Samstag
Sa 23.8.2014
| Karlsruhe, MTV-Rasen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Haaner Hähnchen | - | RMD | Open | B | 7 | - | 3 | ||||
| Karlsruhe, MTV-Rasen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Gummis 2 | - | RMD | Open | B | 3 | - | 6 | ||||
| 13:30 | RMD | - | Mierda Wehrda | Open | B | 5 | - | 6 | ||||
| 15:30 | RMD | - | Hechte Kaiserslautern | Open | B | 6 | - | 2 | ||||
| 17:00 | Altgummis | - | RMD | Open | B | 4 | - | 5 | ||||
Sonntag
So 24.8.2014
| Karlsruhe, MTV-Rasen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Ultimate am See | - | RMD | Open | Finale 5-8 | 3 | - | 8 | ||||
| Karlsruhe, MTV-Rasen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Bad Raps | - | RMD | Open | Halbfinale 5-8 | 4 | - | 7 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 25.3.2026 14:00



