ccc
Sa 17.12.2022
| Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:57 | Zamperl | - | Swim Tonic | Open | Vorrunde | 19 | - | 8 | ||||
| 12:06 | Zamperl | - | Team Südsee | Open | Vorrunde, Runde 2 | 13 | - | 7 | ||||
| 14:15 | Zamperl | - | Heidees | Open | Vorrunde, Runde 3 | 18 | - | 10 | ||||
| 16:24 | Zamperl | - | Mierda Wehrda | Open | Vorrunde, Runde 4 | 12 | - | 10 | ||||
So 18.12.2022
| Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Zamperl | - | Mierda Wehrda | Open | Finale 1-4 | 14 | - | 16 | ||||
| Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Zamperl | - | Töwenteam | Open | Finale 1-4 Finals | 17 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 21.12.2025 14:30



