Eggenstein
Sa 21.12.2024
| Sporthallen Eggenstein Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Zamperl | - | Oktobär | Open | Pool E1 | 17 | - | 8 | ||||
| 11:35 | Hechte | - | Zamperl | Open | Pool E1 | 9 | - | 25 | ||||
| 13:40 | Zamperl | - | Bremen | Open | Pool E1 | 11 | - | 16 | ||||
| Sporthallen Eggenstein Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Sesquidistus | - | Zamperl | Open | Hi E | 13 | - | 14 | ||||
| 18:00 | Zamperl | - | Frühsport | Open | Hi E | 16 | - | 10 | ||||
Neureut Sonntag
So 22.12.2024
| Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Wolfs | - | Zamperl | Open | Finals 1-4 Finals | 12 | - | 14 | ||||
| Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Zamperl | - | Schleichkobolde | Open | Finals 1-4 | 13 | - | 12 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 23.10.2025 19:54



