Eggenstein
Sa 21.12.2024
| Sporthallen Eggenstein Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 | Frühsport | - | Sesquidistus | Open | Pool E2 | 11 | - | 17 | ||||
| 16:00 | Bremen | - | Frühsport | Open | Hi E | 14 | - | 16 | ||||
| Sporthallen Eggenstein Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Töwe | - | Frühsport | Open | Pool E2 | 9 | - | 18 | ||||
| 14:05 | Frühsport | - | Heidees | Open | Pool E2 | 18 | - | 7 | ||||
| 18:00 | Zamperl | - | Frühsport | Open | Hi E | 16 | - | 10 | ||||
Neureut Sonntag
So 22.12.2024
| Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Bremen | - | Frühsport | Open | Finals 5-8 Finals | 16 | - | 12 | ||||
| Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Frühsport | - | Alkoholweißes Freibierprojekt | Open | Finals 5-8 | 14 | - | 11 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 21.1.2026 22:16



