Neureut
Sa 20.12.2025
| Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | Schleichkobolde | - | Heidees | Open | Pool N2 | 22 | - | 7 | ||||
| 11:30 | Team Südsee | - | Schleichkobolde | Open | Pool N2 | 13 | - | 18 | ||||
| 12:45 | Schleichkobolde | - | Frühsport 02 | Open | Pool N2 | 22 | - | 11 | ||||
| 17:00 | Zamperl | - | Schleichkobolde | Open | Hi N | 17 | - | 17 | ||||
| Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Schleichkobolde | - | Alkoholweißes Freibierprojekt | Open | Hi N | 34 | - | 10 | ||||
Neureut Sonntag
So 21.12.2025
| Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Schleichkobolde | - | Kiffgesellschaft | Open | Finals 1-4 | 9 | - | 8 | ||||
| 14:20 | Schleichkobolde | - | Zamperl | Open | Finals 1-4 Finals | 9 | - | 10 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 7.1.2026 01:32



