ccc
Sa 17.12.2022
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 | Zamperl | - | Heidees | Open | Vorrunde, Runde 3 | 18 | - | 10 | ||||
16:48 | Töwenteam | - | Heidees | Open | Vorrunde, Runde 4 | 13 | - | 7 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Heidees | - | Weihnachtsbär | Open | Vorrunde | 17 | - | 7 | ||||
12:06 | Heidees | - | DISConnection | Open | Vorrunde, Runde 2 | 15 | - | 12 |
So 18.12.2022
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | Heidees | - | Team Südsee | Open | Endrunde, Runde 2 | 11 | - | 12 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Heidees | - | Nikobär | Open | Endrunde | 16 | - | 10 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 1.11.2024 00:48