Neureut
Sa 16.12.2023
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Zamperl | - | Gummis 1 | Open | Pool N1 | 27 | - | 5 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | Gummis 1 | - | DisConnection | Open | Pool N1 | 11 | - | 19 | ||||
12:50 | Alkoholweißes Freibierprojekt | - | Gummis 1 | Open | Pool N1 | 19 | - | 8 | ||||
14:30 | Las Mingas | - | Gummis 1 | Open | Lo N | 20 | - | 13 | ||||
16:30 | Gummis 1 | - | Paradisco | Open | Lo N | 16 | - | 13 |
So 17.12.2023
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | Gummis 1 | - | Gummis 2 | Open | Finals 12-16 | 14 | - | 8 | ||||
12:30 | Gummis 1 | - | Paradisco | Open | Finals 12-16 Finals | 9 | - | 11 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 22.12.2024 19:07