Neureut
Sa 16.12.2023
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Yrr | - | Altcandys | Frauen | Pool N1 | 17 | - | 2 | ||||
11:35 | Würzburg | - | Yrr | Frauen | Pool N1 | 13 | - | 8 | ||||
13:40 | Yrr | - | Zamperl | Frauen | Pool N1 | 10 | - | 13 | ||||
15:30 | Yrr | - | DAmn | Frauen | Lo N | 17 | - | 8 | ||||
17:00 | Yrr | - | Cassata | Frauen | Lo N | 18 | - | 8 |
So 17.12.2023
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | Yrr | - | Team Südsee | Frauen | Finals 9-11 | 12 | - | 7 | ||||
12:50 | Yrr | - | Heidees | Frauen | Finals 9-11 Finals | 12 | - | 6 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 9.5.2025 20:08