Neureut
Sa 16.12.2023
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Yrr | - | Altcandys | Frauen | Pool N1 | 17 | - | 2 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:35 | Altcandys | - | Zamperl | Frauen | Pool N1 | 6 | - | 17 | ||||
13:40 | Würzburg | - | Altcandys | Frauen | Pool N1 | 14 | - | 6 | ||||
15:30 | Cassata | - | Altcandys | Frauen | Lo N | 15 | - | 11 | ||||
17:00 | Altcandys | - | DAmn | Frauen | Lo N | 16 | - | 15 |
So 17.12.2023
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Altcandys | - | MarGie | Frauen | Finals 12-16 | 5 | - | 16 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10 | Altcandys | - | DAmn | Frauen | Finals 12-16 Finals | 11 | - | 6 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.1.2025 22:18