Eggenstein Neureut Sonntag Alle Gruppierungen
Eggenstein
Sa 21.12.2024
Sporthallen Eggenstein Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Sesquidistus | - | Heidees | Open | Pool E2 | 30 | - | 6 | ||||
15:30 | Hechte | - | Heidees | Open | Lo E | 12 | - | 22 |
Sporthallen Eggenstein Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:25 | Heidees | - | Töwe | Open | Pool E2 | 9 | - | 21 | ||||
14:05 | Frühsport | - | Heidees | Open | Pool E2 | 18 | - | 7 | ||||
17:00 | Oktobär | - | Heidees | Open | Lo E | 12 | - | 16 |
Neureut Sonntag
So 22.12.2024
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | Team Südsee | - | Heidees | Open | Finals 9-12 | 9 | - | 6 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | Heidees | - | Töwe | Open | Finals 9-12 Finals | 9 | - | 10 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 23.12.2024 10:25