Open, Vorrunde

#TeamSpieleSiegpunkteSiegpunkte GegnerAbstandPunkte
1 Zamperl125 / 14 / 111 / 119 / 1
2 Team Südsee125 / 14 / 111 / 116 / 1
3 Heidees125 / 15 / 110 / 117 / 1
4 DISConnection122 / 18 / 17 / 115 / 1
5 Alkoholweißes Freibierprojekt120 / 110 / 15 / 117 / 1
6 Sesquidistus116 / 114 / 11 / 111 / 1
8 Töwenteam114 / 116 / 1-1 / 110 / 1
9 Hässliche Erdferkel110 / 120 / 1-5 / 112 / 1
10 Nikobär18 / 122 / 1-7 / 18 / 1
11 Weihnachtsbär15 / 125 / 1-10 / 17 / 1
12 Swim Tonic14 / 125 / 1-11 / 18 / 1
13 Altgummis14 / 125 / 1-11 / 15 / 1
14 Mierda Wehrda00 / 00 / 00 / 00 / 0
Mierda Wehrda - ??? 0 - 0 Nachholspiel Freilos 1 - Frl 2
17.12.2022 09:57 Zamperl - Swim Tonic 19 - 8
17.12.2022 09:57 Sesquidistus - Töwenteam 11 - 10
17.12.2022 10:21 Hässliche Erdferkel - Alkoholweißes Freibierprojekt 12 - 17
17.12.2022 10:21 Team Südsee - Altgummis 16 - 5
17.12.2022 10:45 DISConnection - Nikobär 15 - 8
17.12.2022 10:45 Heidees - Weihnachtsbär 17 - 7

Spielplan

Open, Vorrunde, Runde 2

#TeamSpieleSiegpunkteSiegpunkte GegnerAbstandPunkte
1 Zamperl246 / 238 / 417 / 232 / 2
2 Heidees243 / 254 / 413 / 232 / 2
3 Sesquidistus235 / 257 / 45 / 225 / 2
4 Mierda Wehrda235 / 249 / 45 / 231 / 2
5 Team Südsee234 / 275 / 45 / 223 / 2
6 DISConnection234 / 266 / 44 / 227 / 2
7 Alkoholweißes Freibierprojekt231 / 258 / 41 / 227 / 2
8 Altgummis229 / 238 / 44 / 225 / 2
9 Töwenteam226 / 270 / 4-4 / 224 / 2
10 Hässliche Erdferkel223 / 266 / 4-7 / 224 / 2
11 Nikobär223 / 254 / 4-7 / 221 / 2
12 Weihnachtsbär220 / 266 / 4-10 / 220 / 2
13 Swim Tonic24 / 275 / 4-26 / 213 / 2
Mierda Wehrda - ??? 0 - 0 Nachholspiel Freilos 1 - Frl 2
17.12.2022 09:57 Zamperl - Swim Tonic 19 - 8
17.12.2022 10:21 Hässliche Erdferkel - Alkoholweißes Freibierprojekt 12 - 17
17.12.2022 10:45 DISConnection - Nikobär 15 - 8
17.12.2022 09:57 Sesquidistus - Töwenteam 11 - 10
17.12.2022 10:21 Team Südsee - Altgummis 16 - 5
17.12.2022 10:45 Heidees - Weihnachtsbär 17 - 7
17.12.2022 12:06 Zamperl - Team Südsee 13 - 7
17.12.2022 12:06 Heidees - DISConnection 15 - 12
17.12.2022 12:30 Alkoholweißes Freibierprojekt - Sesquidistus 10 - 14
17.12.2022 12:30 Mierda Wehrda - Töwenteam 17 - 14
17.12.2022 12:54 Swim Tonic - Altgummis 5 - 20
17.12.2022 12:54 Nikobär - Weihnachtsbär 13 - 13
17.12.2022 17:55 Hässliche Erdferkel - Mierda Wehrda 12 - 14 Nachholspiel Freilos 1 - Frl 2

Spielplan

Open, Vorrunde, Runde 3

#TeamSpieleSiegpunkteSiegpunkte GegnerAbstandPunkte
1 Zamperl369 / 3113 / 925 / 350 / 3
2 Mierda Wehrda353 / 3146 / 98 / 341 / 3
3 Hässliche Erdferkel348 / 3141 / 1010 / 343 / 3
4 DISConnection351 / 3123 / 96 / 340 / 3
5 Töwenteam351 / 3126 / 98 / 340 / 3
6 Heidees350 / 3158 / 105 / 342 / 3
7 Alkoholweißes Freibierprojekt350 / 3135 / 95 / 343 / 3
8 Team Südsee347 / 3160 / 93 / 334 / 3
9 Sesquidistus347 / 3154 / 92 / 332 / 3
10 Altgummis340 / 3113 / 90 / 337 / 3
11 Weihnachtsbär438 / 4140 / 12-24 / 432 / 4
12 Nikobär326 / 3140 / 10-19 / 325 / 3
13 Swim Tonic316 / 3147 / 10-29 / 320 / 3
Mierda Wehrda - ??? 0 - 0 Nachholspiel Freilos 1 - Frl 2
17.12.2022 09:57 Zamperl - Swim Tonic 19 - 8
17.12.2022 10:21 Hässliche Erdferkel - Alkoholweißes Freibierprojekt 12 - 17
17.12.2022 10:45 DISConnection - Nikobär 15 - 8
17.12.2022 12:06 Zamperl - Team Südsee 13 - 7
17.12.2022 12:30 Alkoholweißes Freibierprojekt - Sesquidistus 10 - 14
17.12.2022 12:54 Swim Tonic - Altgummis 5 - 20
17.12.2022 17:55 Hässliche Erdferkel - Mierda Wehrda 12 - 14 Nachholspiel Freilos 1 - Frl 2
17.12.2022 09:57 Sesquidistus - Töwenteam 11 - 10
17.12.2022 10:21 Team Südsee - Altgummis 16 - 5
17.12.2022 10:45 Heidees - Weihnachtsbär 17 - 7
17.12.2022 12:06 Heidees - DISConnection 15 - 12
17.12.2022 12:30 Mierda Wehrda - Töwenteam 17 - 14
17.12.2022 12:54 Nikobär - Weihnachtsbär 13 - 13
17.12.2022 14:15 Zamperl - Heidees 18 - 10
17.12.2022 14:15 Mierda Wehrda - Sesquidistus 10 - 7
17.12.2022 14:39 Team Südsee - DISConnection 11 - 13
17.12.2022 14:39 Töwenteam - Nikobär 16 - 4
17.12.2022 15:03 Alkoholweißes Freibierprojekt - Altgummis 16 - 12
17.12.2022 15:03 Weihnachtsbär - Hässliche Erdferkel 2 - 19
17.12.2022 17:55 Swim Tonic - Weihnachtsbär 7 - 10 Nachholspiel Freilos 3 - Frl 4

Spielplan

Open, Vorrunde, Runde 4

#TeamSpieleSiegpunkteSiegpunkte GegnerAbstandPunkte
1 Zamperl486 / 4219 / 1627 / 462 / 4
2 Töwenteam472 / 4235 / 1614 / 453 / 4
3 Sesquidistus470 / 4250 / 1610 / 446 / 4
4 Mierda Wehrda466 / 4294 / 166 / 451 / 4
5 Hässliche Erdferkel466 / 4232 / 1613 / 456 / 4
6 Alkoholweißes Freibierprojekt465 / 4245 / 165 / 455 / 4
7 DISConnection463 / 4227 / 163 / 450 / 4
8 Team Südsee462 / 4261 / 163 / 446 / 4
9 Heidees459 / 4259 / 16-1 / 449 / 4
10 Altgummis447 / 4229 / 16-8 / 443 / 4
11 Nikobär440 / 4205 / 16-20 / 440 / 4
12 Weihnachtsbär438 / 4197 / 16-24 / 432 / 4
13 Swim Tonic432 / 4211 / 16-28 / 436 / 4
Mierda Wehrda - ??? 0 - 0 Nachholspiel Freilos 1 - Frl 2
17.12.2022 09:57 Zamperl - Swim Tonic 19 - 8
17.12.2022 10:21 Hässliche Erdferkel - Alkoholweißes Freibierprojekt 12 - 17
17.12.2022 10:45 DISConnection - Nikobär 15 - 8
17.12.2022 12:06 Zamperl - Team Südsee 13 - 7
17.12.2022 12:30 Alkoholweißes Freibierprojekt - Sesquidistus 10 - 14
17.12.2022 12:54 Swim Tonic - Altgummis 5 - 20
17.12.2022 14:15 Zamperl - Heidees 18 - 10
17.12.2022 14:39 Team Südsee - DISConnection 11 - 13
17.12.2022 15:03 Alkoholweißes Freibierprojekt - Altgummis 16 - 12
17.12.2022 17:55 Hässliche Erdferkel - Mierda Wehrda 12 - 14 Nachholspiel Freilos 1 - Frl 2
17.12.2022 09:57 Sesquidistus - Töwenteam 11 - 10
17.12.2022 10:21 Team Südsee - Altgummis 16 - 5
17.12.2022 10:45 Heidees - Weihnachtsbär 17 - 7
17.12.2022 12:06 Heidees - DISConnection 15 - 12
17.12.2022 12:30 Mierda Wehrda - Töwenteam 17 - 14
17.12.2022 12:54 Nikobär - Weihnachtsbär 13 - 13
17.12.2022 14:15 Mierda Wehrda - Sesquidistus 10 - 7
17.12.2022 14:39 Töwenteam - Nikobär 16 - 4
17.12.2022 15:03 Weihnachtsbär - Hässliche Erdferkel 2 - 19
17.12.2022 17:55 Swim Tonic - Weihnachtsbär 7 - 10 Nachholspiel Freilos 3 - Frl 4
Weihnachtsbär - ??? 0 - 0 Nachholspiel Freilos 3 - Frl 4
17.12.2022 16:24 Zamperl - Mierda Wehrda 12 - 10
17.12.2022 16:24 Hässliche Erdferkel - DISConnection 13 - 10
17.12.2022 16:48 Töwenteam - Heidees 13 - 7
17.12.2022 16:48 Alkoholweißes Freibierprojekt - Team Südsee 12 - 12
17.12.2022 17:12 Sesquidistus - Altgummis 14 - 6
17.12.2022 17:12 Nikobär - Swim Tonic 15 - 16

Spielplan

Open, Finale 1-4

SemifinalsFinalsPlatzierung
   
Zamperl  
14-16Mierda Wehrda 
Mierda Wehrda  
 11-12Gold Sesquidistus
Töwenteam  
8-13Sesquidistus 
Sesquidistus  
  Silber Mierda Wehrda
   
 Zamperl 
 17-15Bronze Zamperl
 Töwenteam 
   
  4. Töwenteam
   

Spielplan

Open, Endrunde

#TeamSpieleSiegpunkteSiegpunkte GegnerAbstandPunkte
1 Heidees580 / 5290 / 205 / 565 / 5
2 Team Südsee579 / 5374 / 235 / 558 / 5
3 Alkoholweißes Freibierprojekt579 / 5347 / 224 / 566 / 5
4 Nikobär549 / 5284 / 21-26 / 550 / 5
5 DISConnection579 / 5366 / 254 / 562 / 5
6 Weihnachtsbär547 / 5308 / 24-30 / 542 / 5
7 Altgummis568 / 5279 / 21-2 / 559 / 5
8 Swim Tonic432 / 4233 / 18-28 / 436 / 4
9 Hässliche Erdferkel579 / 5301 / 2111 / 566 / 5
10 Endrunde Freilos115 / 115 / 10 / 10 / 1
Weihnachtsbär - ??? 0 - 0 Nachholspiel Freilos 3 - Frl 4
Endrunde Freilos - Freilos XXX 0 - 0
17.12.2022 09:57 Zamperl - Swim Tonic 19 - 8
17.12.2022 10:21 Hässliche Erdferkel - Alkoholweißes Freibierprojekt 12 - 17
17.12.2022 10:45 DISConnection - Nikobär 15 - 8
17.12.2022 12:06 Zamperl - Team Südsee 13 - 7
17.12.2022 12:30 Alkoholweißes Freibierprojekt - Sesquidistus 10 - 14
17.12.2022 12:54 Swim Tonic - Altgummis 5 - 20
17.12.2022 14:15 Zamperl - Heidees 18 - 10
17.12.2022 14:39 Team Südsee - DISConnection 11 - 13
17.12.2022 15:03 Alkoholweißes Freibierprojekt - Altgummis 16 - 12
17.12.2022 16:48 Töwenteam - Heidees 13 - 7
17.12.2022 17:12 Sesquidistus - Altgummis 14 - 6
17.12.2022 17:55 Hässliche Erdferkel - Mierda Wehrda 12 - 14 Nachholspiel Freilos 1 - Frl 2
17.12.2022 10:21 Team Südsee - Altgummis 16 - 5
17.12.2022 10:45 Heidees - Weihnachtsbär 17 - 7
17.12.2022 12:06 Heidees - DISConnection 15 - 12
17.12.2022 12:54 Nikobär - Weihnachtsbär 13 - 13
17.12.2022 14:39 Töwenteam - Nikobär 16 - 4
17.12.2022 15:03 Weihnachtsbär - Hässliche Erdferkel 2 - 19
17.12.2022 16:24 Hässliche Erdferkel - DISConnection 13 - 10
17.12.2022 16:48 Alkoholweißes Freibierprojekt - Team Südsee 12 - 12
17.12.2022 17:12 Nikobär - Swim Tonic 15 - 16
17.12.2022 17:55 Swim Tonic - Weihnachtsbär 7 - 10 Nachholspiel Freilos 3 - Frl 4
Swim Tonic - Endrunde Freilos ? - ?
18.12.2022 09:30 Altgummis - Weihnachtsbär 16 - 10
18.12.2022 09:30 Heidees - Nikobär 16 - 10
18.12.2022 10:20 Alkoholweißes Freibierprojekt - DISConnection 11 - 12
18.12.2022 10:20 Hässliche Erdferkel - Team Südsee 10 - 12

Spielplan

Open, Endrunde, Runde 2

#TeamSpieleSiegpunkteSiegpunkte GegnerAbstandPunkte
1 Alkoholweißes Freibierprojekt6101 / 6472 / 3211 / 686 / 6
2 Hässliche Erdferkel698 / 6426 / 3115 / 681 / 6
3 DISConnection696 / 6505 / 366 / 677 / 6
4 Team Südsee695 / 6542 / 336 / 670 / 6
5 Heidees694 / 6423 / 294 / 676 / 6
6 Altgummis684 / 6412 / 32-1 / 674 / 6
7 Weihnachtsbär660 / 6486 / 36-32 / 655 / 6
8 Nikobär657 / 6454 / 32-33 / 663 / 6
9 Swim Tonic657 / 6452 / 33-33 / 661 / 6
10 Endrunde Freilos115 / 115 / 10 / 10 / 1
Weihnachtsbär - ??? 0 - 0 Nachholspiel Freilos 3 - Frl 4
Swim Tonic - Endrunde Freilos ? - ?
Endrunde Freilos - Freilos XXX 0 - 0
17.12.2022 09:57 Zamperl - Swim Tonic 19 - 8
17.12.2022 10:21 Hässliche Erdferkel - Alkoholweißes Freibierprojekt 12 - 17
17.12.2022 10:45 DISConnection - Nikobär 15 - 8
17.12.2022 12:06 Zamperl - Team Südsee 13 - 7
17.12.2022 12:30 Alkoholweißes Freibierprojekt - Sesquidistus 10 - 14
17.12.2022 12:54 Swim Tonic - Altgummis 5 - 20
17.12.2022 14:15 Zamperl - Heidees 18 - 10
17.12.2022 14:39 Team Südsee - DISConnection 11 - 13
17.12.2022 15:03 Alkoholweißes Freibierprojekt - Altgummis 16 - 12
17.12.2022 16:48 Töwenteam - Heidees 13 - 7
17.12.2022 17:12 Sesquidistus - Altgummis 14 - 6
17.12.2022 17:55 Hässliche Erdferkel - Mierda Wehrda 12 - 14 Nachholspiel Freilos 1 - Frl 2
17.12.2022 10:21 Team Südsee - Altgummis 16 - 5
17.12.2022 10:45 Heidees - Weihnachtsbär 17 - 7
17.12.2022 12:06 Heidees - DISConnection 15 - 12
17.12.2022 12:54 Nikobär - Weihnachtsbär 13 - 13
17.12.2022 14:39 Töwenteam - Nikobär 16 - 4
17.12.2022 15:03 Weihnachtsbär - Hässliche Erdferkel 2 - 19
17.12.2022 16:24 Hässliche Erdferkel - DISConnection 13 - 10
17.12.2022 16:48 Alkoholweißes Freibierprojekt - Team Südsee 12 - 12
17.12.2022 17:12 Nikobär - Swim Tonic 15 - 16
17.12.2022 17:55 Swim Tonic - Weihnachtsbär 7 - 10 Nachholspiel Freilos 3 - Frl 4
18.12.2022 09:30 Altgummis - Weihnachtsbär 16 - 10
18.12.2022 10:20 Alkoholweißes Freibierprojekt - DISConnection 11 - 12
18.12.2022 09:30 Heidees - Nikobär 16 - 10
18.12.2022 10:20 Hässliche Erdferkel - Team Südsee 10 - 12
18.12.2022 12:00 DISConnection - Weihnachtsbär 15 - 13
18.12.2022 12:00 Altgummis - Swim Tonic 15 - 14
18.12.2022 12:50 Heidees - Team Südsee 11 - 12
18.12.2022 12:50 Alkoholweißes Freibierprojekt - Nikobär 20 - 13
18.12.2022 14:05 Hässliche Erdferkel - Swim Tonic 15 - 11

Spielplan

Open, Nachholspiele

#TeamSpieleSiegeUnentschiedenNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
1
1
0
0
11
8
3
2
1
0
1
0
1
1
0
2
1
0
1
0
1
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
6
1
0
0
1
8
11
-3
Freilos Runde 1 - Freilos Runde 2 1 - 1
Freilos Runde 3 - Freilos Runde 4 8 - 11
Freilos Endrunde 1 - Freilos Endrunde 2 ? - ?

Spielplan

Siegpunkte

PunktedifferenzSiegpunkte
-150
-141
-132
-123
-114
-105
-96
-87
-78
-69
-510
-411
-312
-213
-114
015
116
217
318
419
520
621
722
823
924
1025
1125
1225
1325
1425
1525