Sarjan tilastot: Open
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesquidistus | 2. | 1 | 6 | 5 | 1 | 71 | 55 | 16 | 83.3% | 5.36 |
Mierda Wehrda | 13. | 2 | 7 | 4 | 3 | 78 | 71 | 7 | 57.1% | 4.77 |
Zamperl | 1. | 3 | 6 | 5 | 1 | 93 | 66 | 27 | 83.3% | 5.84 |
Töwenteam | 8. | 4 | 6 | 2 | 4 | 76 | 69 | 7 | 33.3% | 3.58 |
Alkoholweißes Freibierprojekt | 9. | 5 | 6 | 3 | 3 | 86 | 75 | 11 | 50% | 1.71 |
Hässliche Erdferkel | 3. | 6 | 6 | 3 | 3 | 81 | 66 | 15 | 50% | 1.48 |
DISConnection | 5. | 7 | 6 | 4 | 2 | 77 | 71 | 6 | 66.7% | -0.41 |
Team Südsee | 4. | 8 | 6 | 3 | 3 | 70 | 64 | 6 | 50% | 2.09 |
Heidees | 6. | 9 | 6 | 3 | 3 | 76 | 72 | 4 | 50% | 0.19 |
Altgummis | 10. | 10 | 6 | 3 | 3 | 74 | 75 | -1 | 50% | -2.24 |
Weihnachtsbär | 12. | 11 | 7 | 1 | 6 | 55 | 87 | -32 | 14.3% | -6.92 |
Nikobär | 11. | 12 | 6 | 0 | 6 | 63 | 96 | -33 | 0% | -7.03 |
Swim Tonic | 7. | 13 | 6 | 1 | 5 | 61 | 94 | -33 | 16.7% | -7.35 |
Endrunde Freilos | 15. | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
??? | 14. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.07 |
Freilos Endrunde 1 | 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Freilos Endrunde 2 | 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Freilos Runde 1 | 16. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Freilos Runde 2 | 17. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Freilos Runde 3 | 18. | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0% | -1.50 |
Freilos Runde 4 | 19. | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 100% | 1.50 |
Freilos XXX | 22. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Accumulated | 4 | 1.7 | 2.3 | 44.6 | 44.6 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking