Open
Umfrage 1
Stimmt 100 für ein Team, dass ihr unbedingt dabei haben wollt, 1 für ein Team, das ihr auf keinen Fall dabei haben wollt, 0 oder mittlerer Wert für Teams, die euch egal sind.
Wahlmöglichkeit | Mentor | Beschreibung | Akt |
Gummis 2 | $ | Das sind auch wir! Wir sind fast so toll wie wir. | |
Frizzly Bears | CCC | Herkunft: Aachen; Platzierungen (min, avg, max, An... | |
Deine Mudder | CCC | Herkunft: Bremen; Platzierungen (min, avg, max, An... | |
Töwenteam | CCC | Herkunft: Darmstadt; Platzierungen (min, avg, max,... | |
DISConnection | CCC | Herkunft: Freiburg; Platzierungen (min, avg, max, ... | |
Heidees | CCC | Herkunft: Heidelberg; Platzierungen (min, avg, max... | |
Team Südsee | CCC | Herkunft: Konstanz; Platzierungen (min, avg, max, ... | |
Hässliche Erdferkel | CCC | Herkunft: Marburg; Platzierungen (min, avg, max, A... | |
Alkoholweißes Freibierprojekt | CCC | Herkunft: München; Platzierungen (min, avg, max, ... | |
Sesquidistus | CCC | Herkunft: Straßburg; Platzierungen (min, avg, max... | |
Zamperl | CCC | Herkunft: Unterföhring; Platzierungen (min, avg, ... | |
Mierda Wehrda | CCC | Herkunft: ; Platzierungen (min, avg, max, Anzahl):... | |
Sachs N | CCC | Herkunft: ; Platzierungen (min, avg, max, Anzahl):... | |
Swim Tonic | CCC | Herkunft: ; Platzierungen (min, avg, max, Anzahl):... | |
Feldrenner | CCC | Herkunft: Mainz; Platzierungen (min, avg, max, Anz... | |
7 Schwaben | CCC | Herkunft: Stuttgart; Platzierungen (min, avg, max,... | |
Baybees | CCC | Herkunft: Bayreuth; Platzierungen (min, avg, max, ... | |
(Haaner) Hähnchen | CCC | Herkunft: Hahn; Platzierungen (min, avg, max, Anza... | |
Disc-o-Fever | CCC | Herkunft: Würzburg; Platzierungen (min, avg, max,... | |
UTKA | CCC | Herkunft: Utrecht; Platzierungen (min, avg, max, A... | |
Flying Igels | $ | Stuttgart. Waren dieses Jahr auf vielen Fun-Turnie... | |
Die Radler | Foxi | Friends and family von vielen Karlsruher*innen. Sp... | |
Sean's sheep | Foxi | Bora Jungs. Super witzig und gute Spieler. Auch gu... | |
TEAM STAUB | Lam | Ihr kennt Team staub leider... | |
Altgummis | Tank | Ehemalige Karlsruher SpielerInnen | |
Abstimmen
Ergebnisse ansehen
Damen
Umfrage 1
Stimmt 100 für ein Team, dass ihr unbedingt dabei haben wollt, 1 für ein Team, das ihr auf keinen Fall dabei haben wollt, 0 oder mittlerer Wert für Teams, die euch egal sind.
Wahlmöglichkeit | Mentor | Beschreibung | Akt |
Gummis 2 | $ | Es gibt noch mehr von uns. Sei wie wir. Wir haben ... | |
Perrin | CCC | Herkunft: Ulm; Platzierungen (min, avg, max, Anzah... | |
Zamperlinen | CCC | Herkunft: München; Platzierungen (min, avg, max, ... | |
Frizzly Bears | CCC | Herkunft: Aachen; Platzierungen (min, avg, max, An... | |
Hahner Hennen | CCC | Herkunft: Köln?; Platzierungen (min, avg, max, An... | |
Team Südsee | CCC | Herkunft: Konstanz; Platzierungen (min, avg, max, ... | |
Jinx | CCC | Herkunft: Berlin; Platzierungen (min, avg, max, An... | |
Erdferkelinen | CCC | Herkunft: Ferkelingen; Platzierungen (min, avg, ma... | |
Frankas | CCC | Herkunft: Franken; Platzierungen (min, avg, max, A... | |
Heidees | CCC | Herkunft: Heidelberg; Platzierungen (min, avg, max... | |
U de Cologne | CCC | Herkunft: Köln; Platzierungen (min, avg, max, Anz... | |
Margie | CCC | Herkunft: Marburg/Giessen; Platzierungen (min, avg... | |
YRR | CCC | Herkunft: München; Platzierungen (min, avg, max, ... | |
Foif Chrischtkindli | CCC | Herkunft: Schweiz; Platzierungen (min, avg, max, A... | |
Sesquidistus | CCC | Herkunft: Straßburg; Platzierungen (min, avg, max... | |
MAD | CCC | Herkunft: ; Platzierungen (min, avg, max, Anzahl):... | |
Baybienchen | CCC | Herkunft: Bayreuthisch; Platzierungen (min, avg, m... | |
Mainzelluder | CCC | Herkunft: Mainz; Platzierungen (min, avg, max, Anz... | |
MissTürious | CCC | Herkunft: Tübingen; Platzierungen (min, avg, max,... | |
MISSConnection / Black Foxx | CCC | Herkunft: Freiburg; Platzierungen (min, avg, max, ... | |
GoHo Girls | CCC | Herkunft: Stuttgart; Platzierungen (min, avg, max,... | |
Frau Rauscher | CCC | Herkunft: Frankfurt; Platzierungen (min, avg, max,... | |
Weißburgunder | CCC | Spielgemeinschaft von jungen Damen aus dem Süden,... | |
Abstimmen
Ergebnisse ansehen
Sandkasten