Sarjan tilastot: Frauenteams
| Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altcandys | 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Ars Ludamndi | 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Black FoXX | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| DisKAdo | 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Einfach Orangensaft | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Frizzly Bears | 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| FT Women | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Gruvity | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Heidees | 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Lametta Geschmetta | 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| MAD | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| MarGie | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| U de Cologne | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Weißburgunder | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Yrr | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Zamperl | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Accumulated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking



