ccc
La 17.12.2022
| Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | DISConnection | - | Nikobär | Open | Vorrunde | 15 | - | 8 | ||||
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:54 | Nikobär | - | Weihnachtsbär | Open | Vorrunde, Runde 2 | 13 | - | 13 | ||||
| 14:39 | Töwenteam | - | Nikobär | Open | Vorrunde, Runde 3 | 16 | - | 4 | ||||
| 17:12 | Nikobär | - | Swim Tonic | Open | Vorrunde, Runde 4 | 15 | - | 16 | ||||
Su 18.12.2022
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Heidees | - | Nikobär | Open | Endrunde | 16 | - | 10 | ||||
| 12:50 | Alkoholweißes Freibierprojekt | - | Nikobär | Open | Endrunde, Runde 2 | 20 | - | 13 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 9.4.2026 11:39



