Samstag
Sa 20.12.2014 Sporthalle Neureut
Open A N | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Feld 1 | Zamperl | - | UTKA | 17 | - | 8 | ||||
09:30 | Feld 2 | Sesquidistus | - | Töwenteam | 12 | - | 12 | ||||
10:20 | Feld 1 | Töwenteam | - | Zamperl | 11 | - | 15 | ||||
10:20 | Feld 2 | UTKA | - | Sesquidistus | 6 | - | 19 | ||||
12:25 | Feld 1 | Zamperl | - | Sesquidistus | 19 | - | 10 | ||||
12:25 | Feld 2 | Töwenteam | - | UTKA | 11 | - | 5 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 7.8.2025 20:22