Klassenstatistik: Open
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mierda Wehrda | 4. | 1 | 7 | 6 | 1 | 46 | 27 | 19 | 85.7% | 3.85 |
Haaner Hähnchen | 1. | 2 | 7 | 6 | 1 | 50 | 28 | 22 | 85.7% | 4.24 |
Gummis 1 | 3. | 3 | 7 | 5 | 2 | 48 | 33 | 15 | 71.4% | 1.79 |
Scheibenhonig | 7. | 4 | 7 | 4 | 3 | 47 | 36 | 11 | 57.1% | 1.30 |
RMD | 8. | 5 | 7 | 5 | 2 | 40 | 29 | 11 | 71.4% | 1.72 |
Ultimate am See | 11. | 6 | 7 | 4 | 3 | 36 | 43 | -7 | 57.1% | -1.47 |
Hechte Kaiserslautern | 9. | 7 | 7 | 3 | 4 | 29 | 34 | -5 | 42.9% | -0.28 |
Bad Raps | 2. | 8 | 7 | 2 | 5 | 33 | 44 | -11 | 28.6% | -1.97 |
Heidees 2 | 10. | 9 | 7 | 3 | 4 | 41 | 43 | -2 | 42.9% | -1.44 |
Gummis 2 | 12. | 10 | 7 | 2 | 5 | 27 | 45 | -18 | 28.6% | -2.20 |
Altgummis | 5. | 11 | 7 | 1 | 6 | 30 | 39 | -9 | 14.3% | -1.08 |
Sesquimixtus | 6. | 12 | 7 | 0 | 7 | 23 | 49 | -26 | 0% | -4.44 |
Gesamt | 7 | 3.4 | 3.6 | 37.5 | 37.5 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking