Ohne Gruppierung
| GUTS Guts A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Raps | - | Ultimate am See | 11 | - | 4 | ||||||
| Heidees 2 | - | Bad Raps | 11 | - | 9 | ||||||
| Bad Raps | - | Scheibenhonig | 10 | - | 11 | ||||||
| Sesquimixtus | - | Bad Raps | 9 | - | 11 | ||||||
| Bad Raps | - | Gummis 1 | 3 | - | 11 | ||||||
| Ultimate am See | - | Gummis 1 | 2 | - | 11 | ||||||
| Gummis 1 | - | Heidees 2 | 11 | - | 9 | ||||||
| Scheibenhonig | - | Gummis 1 | 2 | - | 11 | ||||||
| Gummis 1 | - | Sesquimixtus | 11 | - | 7 | ||||||
| Sesquimixtus | - | Ultimate am See | 10 | - | 11 | ||||||
| Heidees 2 | - | Sesquimixtus | 11 | - | 8 | ||||||
| Sesquimixtus | - | Scheibenhonig | 9 | - | 11 | ||||||
| Ultimate am See | - | Scheibenhonig | 11 | - | 8 | ||||||
| Scheibenhonig | - | Heidees 2 | 12 | - | 10 | ||||||
| Heidees 2 | - | Ultimate am See | 11 | - | 7 | ||||||
| GUTS Guts B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaner Hähnchen | - | Gummis 2 | 11 | - | 7 | ||||||
| Hechte Kaiserslautern | - | Haaner Hähnchen | 9 | - | 11 | ||||||
| Haaner Hähnchen | - | RMD | 11 | - | 7 | ||||||
| Altgummis | - | Haaner Hähnchen | 2 | - | 11 | ||||||
| Haaner Hähnchen | - | Mierda Wehrda | 9 | - | 8 | ||||||
| Gummis 2 | - | Mierda Wehrda | 8 | - | 11 | ||||||
| Mierda Wehrda | - | Hechte Kaiserslautern | 8 | - | 11 | ||||||
| RMD | - | Mierda Wehrda | 6 | - | 11 | ||||||
| Mierda Wehrda | - | Altgummis | 10 | - | 11 | ||||||
| Altgummis | - | Gummis 2 | 11 | - | 9 | ||||||
| Hechte Kaiserslautern | - | Altgummis | 3 | - | 11 | ||||||
| Altgummis | - | RMD | 11 | - | 10 | ||||||
| Gummis 2 | - | RMD | 4 | - | 11 | ||||||
| RMD | - | Hechte Kaiserslautern | 11 | - | 3 | ||||||
| Hechte Kaiserslautern | - | Gummis 2 | 11 | - | 5 | ||||||
Sonntag
So 24.8.2014 Karlsruhe, MTV-Rasen
| GUTS Halbfinale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Feld 1 | Gummis 1 | - | Altgummis | 2 | - | 1 | ||||
| 11:45 | Feld 2 | Scheibenhonig | - | Haaner Hähnchen | 2 | - | 1 | ||||
| GUTS Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:25 | Feld 2 | Altgummis | - | Haaner Hähnchen | ? | - | ? | ||||
| 14:00 | Feld 1 | Gummis 1 | - | Scheibenhonig | 0 | - | 2 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 31.3.2026 02:39