Samstag
Sa 22.12.2018 Sporthalle Neureut
Women Pool A Neureut | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Feld 1 | Frankas | - | Heidees | 14 | - | 7 | ||||
10:20 | Feld 2 | Yrr | - | MissTürious | 23 | - | 7 | ||||
12:25 | Feld 1 | MissTürious | - | Heidees | 5 | - | 12 | ||||
12:25 | Feld 2 | Yrr | - | Frankas | 8 | - | 12 | ||||
14:05 | Feld 1 | Frankas | - | MissTürious | 22 | - | 8 | ||||
14:05 | Feld 2 | Heidees | - | Yrr | 8 | - | 7 |
Women Pool B Neureut | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Feld 1 | U de Cologne | - | Margie | 12 | - | 7 | ||||
09:55 | Feld 2 | Candy 2 | - | MAD | 14 | - | 17 | ||||
11:35 | Feld 1 | Margie | - | Candy 2 | 15 | - | 11 | ||||
11:35 | Feld 2 | MAD | - | U de Cologne | 14 | - | 12 | ||||
13:40 | Feld 1 | U de Cologne | - | Candy 2 | 9 | - | 14 | ||||
13:40 | Feld 2 | Margie | - | MAD | 12 | - | 13 |
Women Pool Hi Neureut | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | Feld 1 | Frankas | - | Candy 2 | 18 | - | 8 | ||||
15:45 | Feld 2 | Heidees | - | MAD | 13 | - | 8 | ||||
17:00 | Feld 1 | MAD | - | Frankas | 6 | - | 16 | ||||
17:00 | Feld 2 | Candy 2 | - | Heidees | 13 | - | 8 |
Women Pool Lo Neureut | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20 | Feld 1 | Yrr | - | Margie | 6 | - | 12 | ||||
15:20 | Feld 2 | MissTürious | - | U de Cologne | 10 | - | 18 | ||||
16:35 | Feld 1 | U de Cologne | - | Yrr | 16 | - | 13 | ||||
16:35 | Feld 2 | Margie | - | MissTürious | 19 | - | 8 |
Sa 22.12.2018 Sporthallen Eggenstein
Women Pool C Eggenstein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Feld 1 | Mainzelluder | - | Foif Chrischtkindli | 15 | - | 12 | ||||
09:55 | Feld 1 | Baybienchen | - | GoHo | 4 | - | 13 | ||||
11:10 | Feld 1 | Foif Chrischtkindli | - | Baybienchen | 16 | - | 5 | ||||
11:35 | Feld 1 | GoHo | - | Mainzelluder | 10 | - | 13 | ||||
12:50 | Feld 1 | Mainzelluder | - | Baybienchen | 11 | - | 9 | ||||
13:15 | Feld 1 | Foif Chrischtkindli | - | GoHo | 10 | - | 12 |
Women Pool D Eggenstein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Feld 1 | Black Foxx | - | Lametta Geschmetta | 11 | - | 9 | ||||
10:45 | Feld 1 | Jinx | - | Candy 1 | 15 | - | 7 | ||||
12:00 | Feld 1 | Candy 1 | - | Black Foxx | 6 | - | 18 | ||||
12:25 | Feld 1 | Lametta Geschmetta | - | Jinx | 12 | - | 9 | ||||
13:40 | Feld 1 | Candy 1 | - | Lametta Geschmetta | 8 | - | 12 | ||||
14:05 | Feld 1 | Black Foxx | - | Jinx | 12 | - | 7 |
Women Pool Hi Eggenstein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Feld 1 | Mainzelluder | - | Lametta Geschmetta | 8 | - | 6 | ||||
16:05 | Feld 1 | GoHo | - | Black Foxx | 14 | - | 11 | ||||
17:20 | Feld 1 | Lametta Geschmetta | - | GoHo | 8 | - | 15 | ||||
17:45 | Feld 1 | Black Foxx | - | Mainzelluder | 14 | - | 7 |
Women Pool Lo Eggenstein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | Feld 1 | Foif Chrischtkindli | - | Candy 1 | 14 | - | 10 | ||||
15:15 | Feld 1 | Baybienchen | - | Jinx | 4 | - | 14 | ||||
16:30 | Feld 1 | Candy 1 | - | Baybienchen | 10 | - | 9 | ||||
16:55 | Feld 1 | Jinx | - | Foif Chrischtkindli | 11 | - | 11 |
Sonntag
So 23.12.2018 Sporthalle Neureut
Women Semi 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Feld 1 | Frankas | - | GoHo | 11 | - | 6 | ||||
11:30 | Feld 2 | Candy 2 | - | Black Foxx | 12 | - | 8 |
Women Finale 1-4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:10 | Feld 1 | GoHo | - | Black Foxx | 8 | - | 6 | Platz 3 Damen | |||
14:30 | Feld 1 | Frankas | - | Candy 2 | 16 | - | 7 | Finale Damen |
Women Semi 5-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | Feld 1 | Heidees | - | Lametta Geschmetta | 6 | - | 9 | ||||
10:50 | Feld 2 | Mainzelluder | - | MAD | 12 | - | 4 |
Women Finale 5-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Feld 1 | Heidees | - | MAD | 5 | - | 10 | ||||
13:30 | Feld 2 | Lametta Geschmetta | - | Mainzelluder | 5 | - | 9 |
Women Semi 9-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | Feld 1 | U de Cologne | - | Foif Chrischtkindli | 8 | - | 11 | ||||
10:10 | Feld 2 | Jinx | - | Margie | 6 | - | 4 |
Women Finale 9-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | Feld 1 | U de Cologne | - | Margie | 13 | - | 10 | ||||
12:50 | Feld 2 | Foif Chrischtkindli | - | Jinx | 7 | - | 8 |
Women Semi 13-16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Feld 1 | Yrr | - | Baybienchen | 8 | - | 6 | ||||
09:30 | Feld 2 | Candy 1 | - | MissTürious | 10 | - | 3 |
Women Finale 13-16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10 | Feld 1 | Yrr | - | Candy 1 | 10 | - | 8 | ||||
12:10 | Feld 2 | Baybienchen | - | MissTürious | 8 | - | 7 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 22.12.2024 11:58