ccc2017
Sa 16.12.2017
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | U de Cologne | - | Foif Christkindli | Frauen | B Neur. | 9 | - | 9 | ||||
14:30 | Erdferkelinen | - | U de Cologne | Frauen | M Neur. | 14 | - | 5 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | GoHo Girls | - | U de Cologne | Frauen | B Neur. | 16 | - | 9 | ||||
12:50 | U de Cologne | - | Candy A | Frauen | B Neur. | 20 | - | 4 | ||||
16:10 | U de Cologne | - | Lametter Geschmetter | Frauen | M Neur. | 12 | - | 10 |
So 17.12.2017
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | U de Cologne | - | Yrrrrr | Frauen | Top 5-8 | 5 | - | 10 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:50 | U de Cologne | - | Candy 1 | Frauen | Top 5-8 Finals | 10 | - | 11 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 23.12.2024 00:38