Neureut
Sa 21.12.2024
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Black FoXX | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Pool N2 | 18 | - | 7 | ||||
12:00 | MarGie | - | Black FoXX | Frauen | Pool N2 | 9 | - | 12 | ||||
13:15 | Black FoXX | - | Yrr | Frauen | Pool N2 | 9 | - | 9 | ||||
17:30 | Gruvity | - | Black FoXX | Frauen | Hi N | 15 | - | 13 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Black FoXX | - | Undercover | Frauen | Hi N | 21 | - | 7 |
Neureut Sonntag
So 22.12.2024
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | Black FoXX | - | U de Cologne | Frauen | Finals 5-8 | 15 | - | 4 | ||||
13:50 | Black FoXX | - | Originals Melange | Frauen | Finals 5-8 Finals | 15 | - | 9 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 27.12.2024 09:12