Neureut
Sa 21.12.2024
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | MarGie | - | Black FoXX | Frauen | Pool N2 | 9 | - | 12 | ||||
16:30 | Frizzly Bears | - | MarGie | Frauen | Lo N | 4 | - | 12 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Yrr | - | MarGie | Frauen | Pool N2 | 13 | - | 4 | ||||
13:15 | MarGie | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Pool N2 | 13 | - | 6 | ||||
14:30 | MarGie | - | Murmeltierverein | Frauen | Lo N | 10 | - | 4 |
Neureut Sonntag
So 22.12.2024
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | MarGie | - | Ars Ludendi | Frauen | Finals 9-11 | 11 | - | 6 | ||||
13:10 | MarGie | - | Heidees | Frauen | Finals 9-11 Finals | 6 | - | 4 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 28.8.2025 00:03