Neureut
Sa 21.12.2024
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Gruvity | - | Murmeltierverein | Frauen | Pool N1 | 15 | - | 7 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | Murmeltierverein | - | Frizzly Bears | Frauen | Pool N1 | 10 | - | 10 | ||||
12:50 | Undercover | - | Murmeltierverein | Frauen | Pool N1 | 18 | - | 7 | ||||
14:30 | MarGie | - | Murmeltierverein | Frauen | Lo N | 10 | - | 4 | ||||
16:30 | Murmeltierverein | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Lo N | 8 | - | 9 |
Neureut Sonntag
So 22.12.2024
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Lametta Geschmetta | - | Murmeltierverein | Frauen | Finals 12-16 Finals | 5 | - | 11 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | Altcandys | - | Murmeltierverein | Frauen | Finals 12-16 | 8 | - | 10 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 23.12.2024 01:44