Neureut
Sa 21.12.2024
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | Black FoXX | - | Yrr | Frauen | Pool N2 | 9 | - | 9 | ||||
15:00 | Gruvity | - | Yrr | Frauen | Hi N | 10 | - | 15 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Yrr | - | MarGie | Frauen | Pool N2 | 13 | - | 4 | ||||
12:00 | Lametta Geschmetta | - | Yrr | Frauen | Pool N2 | 10 | - | 10 | ||||
17:30 | Undercover | - | Yrr | Frauen | Hi N | 13 | - | 16 |
Neureut Sonntag
So 22.12.2024
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:50 | Yrr | - | Sesquidistus | Frauen | Finals 1-4 | 8 | - | 9 | ||||
14:10 | Yrr | - | Gruvity | Frauen | Finals 1-4 Finals | 7 | - | 10 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 9.8.2025 18:32